Evo ko su najplaćeniji sportisti sveta: Otkriveno koliko zarađuje Jokić, a Đokovića nema ni u TOP 50
Sportisti odavno više nisu samo sportisti, postali su i ambasadori timova, brojnih brendova i ljudi koji sa sobom nose veliki uticaj, pa srazmerno tome zarađuju izuzetno veliki novac na godišnjem nivou.
Forbs je, sada već tradicionalno, izbacio spisak najplaćenijih sportista sveta za 2024. godinu, gde se nalazi 50 sportista iz svih sportova, od fudbala, do golfa.
Iznenađujuće, na ovom spisku za aktuelnu godinu, po prvi put u poslednjih nekoliko godina, nema nijednog tenisera, pa tako ni Novaka Đokovića, najboljeg u "belom sportu" svih vremena.
Ipak, tu se nalazi jedan Srbin, a podrazumeva se, radi se o Nikoli Jokiću, koji je relativno skoro potpisao najveći ugovor u istoriji košarke, a spisak izgleda ovako:
1. Kristijano Ronaldo (Fudbal) - $260 M ($200 M/$60 M)
2. Džon Ram (Golf) - $218 M ($198 M/$20 M)
3. Lionel Mesi (Fudbal) - $135 M ($65 M/$70 M)
4. Lebron Džejms (Košarka) - $128.2 M ($48.2 M/$80 M)
5. Janis Adetokumbo (Košarka) - $111 M ($46 M/$65 M)
6. Kilijan Embape (Fudbal) - $110 M ($90 M/$20 M)
7. Nejmar (Fudbal) - $108 M ($80 M/$28 M)
8. Karim Benzema (Fudbal) - $106 M ($100 M/$6 M)
9. Stef Kari (Košarka) - $102 M ($52 M/$50 M)
10. Lamar Džekson (Američki fudbal) - $100.5 M ($98.5 M/$2 M)
11. Džo Burou (Američki fudbal) - $100 M ($96 M/$4 M)
12. Kevin Durent (Košarka) - $93.3 M ($47.8 M/$45.5 M)
13. Šoej Otani (Bejzbol) - $85.3 M ($25.3 M/$60 M)
14. Canelo Alvarez (Boks) - $85 M ($75 M/$10 M)
15. Patrik Mahomes (Američki fudbal) - $84.4 M ($59.4 M/$25 M)
16. Entoni Džošua (Boks) - $83 M ($75 M/$8 M)
17. Maks Ferštapen (Auto trke) - $81 M ($76 M/$5 M)
18. Eron Rodžers (Američki fudbal) - $80.8 M ($71.8 M/$9 M)
19. Rori Mekilroj (Golf) - $80.1 M ($35.1 M/$45 M)
20. Džastin Herbert (Američki fudbal) - $78.7 M ($67.7 M/$11 M)
21. Luis Hamilton (Auto trke) - $69 M ($57 M/$12 M)
22. Nik Bosa (Američki fudbal) - $68 M ($66.5 M/$1.5 M)
23. Tajger Vuds (Golf) - $67.2 M ($12.2 M/$55 M)
24. Kirk Kazins (Američki fudbal) - $62.5 M ($60 M/$2.5 M)
25. Klej Tompson (Košarka) - $62.3 M ($43.3 M/$19 M)
26. Dejm Lilard (Košarka) - $61.9 M ($45.9 M/$16 M)
27. Erling Haland (Fudbal) - $61 M ($46 M/$15 M)
28. Maks Šercer (Bejzbol) - $59.9 M ($58.9 M/$1 M)
29. Scoti Šefler (Golf) - $59.2 M ($39.2 M/$20 M)
30. Džoel Embid (Košarka) - $57.7 M ($47.7 M/$10 M)
31. Džimi Batler (Košarka) - $57.5 M ($45.5 M/$12 M)
32. Nikola Jokić (Košarka) - $56.1 M ($48.1 M/$8 M)
33. Džejms Harden (Košarka) - $55.8 M ($35.8 M/$20 M)
34. Luka Dončić (Košarka) - $55.1 M ($40.1 M/$15 M)
35. Bredli Bil (Košarka) - $54.3 M ($46.8 M/$7.5 M)
36. Kris Džouns (Američki fudbal) - $54.1 M ($53.1 M/$1 M)
37. Kavaj Lenard (Košarka) - $53.7 M ($45.7 M/$8 M)
38. Mohamed Salah (Fudbal) - $53 M ($35 M/$18 M)
39. Pol Džordž (Košarka) - $52.7 M ($45.7 M/$7 M)
40. Sadio Mane (Fudbal) - $52 M ($48 M/$4 M)
41. Brajan Burns (Američki fudbal) - $51.7 M ($51.5 M/$0.2 M)
42. Tajson Fjuri (Boks) - $50 M ($42 M/$8 M)
43. Kameron Smit (Golf) - $48 M ($44 M/$4 M)
44. Trae Young (Košarka) - $47.3 M ($40.3 M/$7 M)
45. Dešon Votson(Američki fudbal) - $47 M ($46 M/$1 M)
46. Rešan Geri (Američki fudbal) - $46.8 M ($46.5 M/$0.3 M)
47. Entoni Dejvis (Košarka) - $46.2 M ($41.2 M/$5 M)
48. Zajon Vilijamson (Košarka) - $46.1 M ($34.1 M/$12 M)
49. Džejson Tejtum (Košarka) - $45.9 M ($32.9 M/$13 M)
50. Devin Buker (Košarka) - $45.2 M ($36.2 M/$9 M)
(Telegraf.rs)
Video: Trojka uz zvuk sirene najbolje opisuje kako je Jokić uništio Gobera
Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.