ATP i VTA: U vrhu bez promena, Lajović 99!
Najbolji svetski teniser Španac Rafael Nadal zadržao je prvo mesto na objavljenoj ATP rang listi ispred srpskog asa Novaka Ðokovića, koji ima 3.750 bodova manje.
Nadal je sakupio 14.330 bodova, Ðoković ima 10.580, a trećeplasirani Švajcarac Stanislav Vavrinka 5.710 poena.
Drugi najbolji srpski teniser Janko Tipsarević pao je za tri pozicije i sada zauzima 72. mesto na listi sa 710 bodova.
Viktor Troicki pokvario je plasman za jednu poziciju i trenutno je 95. teniser sveta sa 580 bodova. Dušan Lajović napredovao je za dva mesta i nalazi se na 99. poziciji sa 555 bodova.
Prvih 20 tenisera na rang listi:
1. (1) Rafael Nadal (Španija) 14.330 bodova
2. (2) Novak Ðoković (Srbija) 10.580
3. (3) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 5.710
4. (4) Huan Martin del Potro (Argentina) 5.370
5. (5) David Ferer (Španija) 5.280
6. (6) Endi Marej (V. Britanija) 4.795
7. (7) Tomas Berdih (Češka) 4.540
8. (8) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.355
9. (9) Rišar Gaske (Francuska) 2.950
10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.885
11. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.690
12. (12) Tomis Has (Nemačka) 2.495
13. (13) DŽon Izner (SAD) 2.320
14. (15) Fabio Fonjini (Italija) 2.260
15. (14) Mihail Južnji (Rusija) 2.100
16. (17) Kei Nišikori (Japan) 1.965
17. (16) Tomi Robredo (Španija) 1.960
18. (18) Nikolas Almagro (Španija) 1.930
19. (19) Grigor Dimitrov (Bugarska) 1.810
20. (21) Jirži Janovic (Poljska) 1.705
Najbolja srpska teniserka Jelena Janković sačuvala je osmu poziciju na WTA rang listi, dok je Ana Ivanović ostala na 12. mestu.
Ivanovićeva je do sada sakupila 4.310 bodova, dok Ivanovićeva ima 3.160 poena.
Bojana Jovanovski zadržala je 41. poziciju sa 1.265 bodova, a Vesna Dolonc ostala je na 117. mestu sa 538 bodova. Jovana Jakšić napredovala je za tri mesta i sada se nalazi na 146. poziciji sa 432 boda.
U samom vrhu rang liste nema promena, ubedljivo vodi Amerikanka Serena Vilijams, ispred Beloruskinje Viktorije Azarenke i Kineskinje Na Li.
Prvih 20 teniserki na rang listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) 13.000 bodova
2. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 6.581
3. (3) Na Li (Kina) 6.570
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.750
5. (5) Marija Šarapova (Rusija) 5.600
6. (6) Petra Kvitova (Češka) 4.745
7. (7) Sara Erani (Italija) 4.425
8. (8) Jelena Janković (Srbija) 4.310
9. (9) Anđelika Kerber (Nemačka) 4.030
10. (10) Simona Halep (Rumunija) 3.760
11. (11) Karolina Voznijacki (Danska) 3.370
12. (12) Ana Ivanović (Srbija) 3.160
13. (13) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.056
14. (14) Roberta Vinči (Italija) 3.020
15. (15) Sabine Lisicki (Nemačka) 2.820
16. (16) Samanta Stosur (Australija) 2.705
17. (17) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.685
18. (18) Sloun Stivens (SAD) 2.415
19. (19) Eženi Bušar (Kanada) 2.369
20. (20) Kirsten Flipkens (Belgija) 2.295
Sportske vesti iz zemlje i sveta možete pratiti i na našoj Fejsbuk stranici Telegraf Sport!
Takođe nas možete pratiti i na našem Tviter nalogu @TelegrafSport
(Telegraf.rs/Tanjug)
Video: Žakelj nakon trijumfa u derbiju ABA: "Pokazali smo da možemo da igramo i protiv Zvezde i Partizana"
Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.