VTA: Jelena pala na 20. mesto, Ana i dalje 15. na svetu
Najbolje rangirana srpska teniserka i dalje je Ana Ivanović, koja je na najnovijoj WTA listi zadržala 15. poziciju sa 2,920 bodova, dok je Jelena Janković posle još jedne rane eliminacije u Madridu napravila dva koraka unazad i sada je 20. igračica sveta sa 2,260 bodova.
I Bojana Jovanovski je "skliznula" za još tri pozicije i sada je 110. na listi sa 630 bodova, a među 200 najboljih je i Vesna Dolonc, koja odnedavno igra pod srpskom zastavom, na 175. mestu sa 346 bodova.
Strmoglav pad doživela je Aleksandra Krunić, koja je nazadovala čak za 45 pozicija i sada je 244. teniserka sveta sa 228 bodova.
Najveća promena u Top 10 je skok šampionke Madrida Serene Vilijams sa devetog na šesto mesto. Na vrhu nije bilo promena i prvih pet mesta i dalje zauzimaju Viktorija Azarenka, Marija Šarapova, Agnješka Radvanska, Petra Kvitova i Samanta Stosur.
Prvih 20 igračica na WTA listi:
1. (1) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.020
2. (2) Marija Šarapova (Rusija) 7.610
3. (3) Agnješka Radvanska (Poljska) 7.080
4. (4) Petra Kvitova (Češka) 6.250
5. (5) Samanta Stosur (Australija) 5.435
6. (9) Serena Vilijams (SAD) 5.300
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) 4.945
8. (6) Karolina Voznijacki (Danska) 4.936
9. (8) Na Li (Kina) 4.405
10. (10) Vera Zvonareva (Rusija) 3.640
11. (14) Angelika Kerber (Nemačka) 3.235
12. (12) Andrea Petković (Nemačka) 3.201
13. (13) Sabina Lisicki (Nemačka) 3.131
14. (11) Franćesca Skjavone (Italija) 3.080
15. (15) Ana Ivanović (Srbija) 2.920
16. (19) Marija Kirlineko (Rusija) 2.485
17. (16) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.470
18. (17) Danijela Hantuhova (Slovačka) 2.365
19. (20) Roberta Vinči (Italija) 2.320
20. (18) Jelena Janković (Srbija) 2.260
(Tanjug)
Video: Karlik Džons: "Zvezda je pogrešila jer je pustila Grobare u halu, motivisali su nas"
Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.