TOP LISTA: "Maneken" Bekam zarađuje više od Ronalda!!!
Kada je neko najbolji, onda zaslužuje da bude i najplaćeniji. Leo Mesi drži primat i među najplaćenijim fudbalerima današnjice. Kada se sabere ugovor koji ima u Barseloni i sponzorski bonusi, Argentinac godišnje stiže do zarade od 33 miliona evra.
Mesi je tek sedmi na svetu kada se gleda godišnja plata u klubu zagarantovana ugovorom. Od Mesija veću platu u klubu ima čak i Argentinac iz kineskog Gvangžua, Dario Konka. Ali, Mesi zarađuje više od ostalih na ime bonusa u klubu (trofeji, utakmice, golovi, asistencije...) i ima čak 21 milion evra godišnje od sponzorskih ugovora u kojima prednjači "Adidas".
Više novca od sponzora zarađuje samo Dejvid Bekam. Engleski veteran i dalje živi na krilima stare slave i kada se sve ukupno sabere, on je drugi najplaćeniji fudbaler planete i čak zarađuje više od Kristijana Ronalda.
Najviše igrača u Top 20 najplaćenijih imaju Mančester siti, Čelsi i Bajern: po tri. Najplaćeniji defanzivac sveta je Filip Lam, a golman koji najviše zarađuje je Đanluiđi Bufon. Od 20 najplaćenijih, trojica igraju van Evrope - Konka i Anelka u Kini i Nejmar u Brazilu. Zanimljivo, najbolji klub sveta Barselona, ima samo pomenutog Mesija među 20 najplaćenijih.
Igrač i klub | Godišnja plata u klubu | Bonusi u klubu | Sponozorski ugovori | Ukupna zarada | |
1. | Lionel Mesi (Barselona) | €10.5m | €1.5m | €21m | €33m* |
2. | Dejvid Bekam (LA Galaksi) | €4.8m | €0.7m | €26m | €31.5m |
3. | Kristijano Ronaldo (Real Madrid) | €13m | €0.7m | €15.5m | €29.2m |
4. | Samuel Eto (Anži) | €20m | €0.3m | €3m | €23.3m |
5. | Vejn Runi (Mančester Junajted) | €13.8m | €0.8m | €6m | €20.6m |
6. | Serhio Aguero (Mančester Siti) | €12.5m | €1.3m | €5m | €18.8m |
7. | Jaja Ture (Mančester Siti) | €13.8m | €1.3m | €2.5m | €17.6m |
8. | Fernando Tores (Čelsi) | €10.8m | €0.7m | €5.2m | €16.7m |
9. | Kaka (Real Madrid) | €10m | €0.5m | €5m | €15.5m |
10. | Filip Lam (Bajern) | €10m | €0.6m | €3.7m | €14.3m |
11. | Zlatan Ibrahimović (Milan) | €9m | €2.5m | €2.5m | €14m |
12. | Bastijan Švajnštajger (Bajern) | €10m | €0.6m | €3.3m | €13.9m |
13. | Nejmar (Santos) | €7m | €0.3m | €6.5m | €13.8m |
14. | Nikolas Anjelka (Šangaj Šenhua) | €8.6m | €0.6m | €3.8m | €13m |
15. | Frenk Lampard (Čelsi) | €8.2m | €0.5m | €4.2m | €12.9m |
16. | David Silva (Mančester Siti) | €9.4m | €1.3m | €2.1m | €12.8m |
17. | Didije Drogba (Čelsi) | €7.7m | €0.9m | €4m | €12.6m |
18. | Dario Konka (Gvangžu) | €10.6m | €1.3m | €0.6m | €12.5m |
19. | Đanluiđi Bufon (Juventus) | €5m | €0.3m | €6.4m | €11.7m |
20. | Frank Riberi (Bajern) | €10m | €0.6m | €1m | €11.6m |
* cifre su u milionima evra
Video: Majstorija Kneževića za TV špice: Pogledajte fenomenalan gol bivšeg igrača Zvezde
Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.