Evo koliko proizvođači najboljih telefona na svetu zarađuju od svakog modela
Svai kupac želi da dobije ono najbolje za svoj novac. I dok postoji mnogo budžetnih telefona sa pristojnim cinama, čini se kao da jedino premijum modeli mogu da nam pruže ono što zaista želimo.
A to dolazi po znatno višoj ceni.
Međutim, koliko je ta visoka cena opravdana? Da li zaista plaćamo visoku cenu za specifikacije, dizajn i kvalitet, ili su premijum telefoni skupi jer kompanije uz vrhunske performanse žeče i vrhunsku zaradu?
Pogledajte koliko koštaju neki od najboljih telefona koji trneutno mogu da se kupe, ali i kolika je njihova cena proizvodnje.
Cena proizvodnje izračunata je na osnovu podataka od dobavljača i cene komponenti koje se u njima nalaze.
Prva cifra je cena proizvodnje, druga predstavlja cifru za koju se prodaje, dok procenti izražavaju marginu profita.
Apple iPhone XS Max (256GB): $443 / $1,249 / 64.53%
Apple iPhone X (64GB): $389.50 / $999 / 61.01%
Apple iPhone 8 Plus (64GB): $295.44 / $799 / 63.02%
Apple iPhone 8 (64GB): $254.87 / $699 / 63.54%
Apple iPhone 7 Plus (32GB): $277.66 / $769 / 63.9%
Apple iPhone 7 (32GB): $224.80 / $649 / 65.4%
Apple iPhone 6S Plus (16GB): $236 / $749 / 68.5%
Apple iPhone 6S Plus (64GB): $253 / $849 / 70.2%
Apple iPhone 6S (16GB): $211.50 / $649 / 67.4%
Apple iPhone 6 Plus (16GB): $215.60 / $749 / 71.2%
Apple iPhone 6 Plus (128GB): $263 / $949 / 72.4%
Apple iPhone 6 (16GB): $200.10 / $649 / 69.2%
Apple iPhone 6 (128GB): $247 / $849 / 70.9%
Apple iPhone 5C (16GB): $183 / $549 / 67%
Apple iPhone 5S (16GB): $199 / $649 / 69%
Apple iPhone 5S (64GB): $218 / $849 / 74%
Apple iPhone 5 (16GB): $207 / $649 / 68%
Apple iPhone 4 (16GB): $188 / $599 / 69%
Apple iPhone 4S (16GB): $188 / $599 / 69%
Google Pixel XL (32GB): $285.75 / $769 / 62.84%
Samsung Galaxy Note 3 (32GB): $232.50 / $699 / 69.6%
Samsung Galaxy Note 8: $369 / $950 / 61.2%
Samsung Galaxy S3 (16GB): $213 / $549 / 61%
Samsung Galaxy S4 (16GB HSPA+): $244 / $579 / 58%
Samsung Galaxy S5 (32GB): $256 / $569 / 55%
Samsung Galaxy S6 (32GB): $275.50 / $699.99 / 60.6%
Samsung Galaxy S6 Edge (64GB): $290.45 / $799.99 / 63.7%
Samsung Galaxy S7 (32GB): $255 / $599 / 57.4%
Samsung Galaxy S8 (64GB): $307.50 / $720 / 57.3%
Samsung Galaxy S8 Plus: $343 / $850 / 59.6%
Samsung Galaxy S9 Plus (64GB): $379 / $839 / 54.8%
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB): $420 / $999 / 57.9%
U ovo raslojavanje nismo uzeli novac koj ije uložen u istraživanje, marketing, distribuciju, pakovanje ili softver, tako da je čista zarada nešto manja.
VIDEO: Telefoni u školi? Ne može! Evo šta su učenici morali da urade s njima
(Telegraf.rs)
Video: Comtrade System Integracije prvi u regionu koristi naprednu OpenXDR platformu
Telegraf.rs zadržava sva prava nad sadržajem. Za preuzimanje sadržaja pogledajte uputstva na stranici Uslovi korišćenja.
Sasa
Eto ja bas nedavno kupio kineza 4gb rama, 64rom-a 140eura i zamislite jos i radi!
Podelite komentar
Lazar
Ovaj video sta su ucenuci morali da urade sa svojim telefonima gde su ih bacali Sine da je meni nastavnica rekla ne moze telefon polimi ga pa znas sta bi joj uradio sta da ja lomim svoj telefon koji kosta 1.000 € nisam lud... Verovatno ta nastavnica nema tako dobar telefon kao ti ucenici pa im je rekla da to urade.
Podelite komentar