ATP LISTA: Novak, Mari, Rodžer, Nadal...
Prednost Đokovića u odnosu na Endija Marija ispod 4.000 poena. Janko zahvaljujući Vavrinki ponovo među deset najbolji
Nadal, je izbacivanjem Ferera u četvrtfinalu i kasnije odbranom titule protiv Federera napredovao za jednu poziciju i sada se nalazi ispred sunarodnika na četvrtom mestu.
Prošlogodišnji finalista, Đoković, ispao je u ranoj fazi takmičenja i time izgubio 420 bodova, ali je još ispred drugoplasiranog Mareja sa 12.310 dok Britanac ima 8.670.
Treći reket sveta, Rodžer Federer, je ulaskom u finale prišao Noletu na svega 4.310 bodova razlike.
Vavrinka je gubitkom 45 bodova ispao iz prvih 10 pa je Janko Tipsarević koji je prupustio turnir u Rimu uspeo da se vrati u 10 najboljih.
ATP
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 12.310 bodova
2. (3.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.670
3. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.000
4. (5.) Rafael Nadal (Španija) 6.895
5. (4.) David Ferer (Španija) 6.740
6. (6.) Tomaš Berdih (Češka) 4.700
7. (7.) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.320
8. (8.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.795
9. (9.) Rišar Gaske (Francuska) 3.090
10. (11.) Janko Tipsarević (Srbija) 2.640
---
44. (42.) Viktor Troicki (Srbija) 930
155. (154.) Dušan Lajović (Srbija) 336
189. (188.) Boris Pašanski (Srbija) 269
325. (326.) Ilija Bozoljac (Srbija) 131
345. (349.) Nikola Ćirić (Srbija) 116
361. (342.) Ivan Bjelica (Srbija) 110
389. (428.) Filip Krajinović (Srbija) 96
Ana pala za jednu poziciju i sada je 14. na svetu, Jankovićeva i Jovanovski zadržale svoje pozicije, Dolec 96
Na WTA listi nije bilo većih promena, Serena je trijumfalno završila turnir u Rimu i time se učvrstila na prvoj poziciji, dok je Ana ivanović prešla sa 13 na 14 mesto ali je još uvek najbolje rankirana srpska teniserka.
Svoja mesta zadržale su Jelena Janković (18.) i Bojana Jovanovski (48.), a naša četvrta najbolje rangirana teniserka, Vesna Dolonc je sa 98. napredovala na 96.
WTA
1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 11.620 bodova
2. (2.) Marija Šarapova (Rusija) 10.015
3. (3.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.005
4. (4.) Agnješka Radvanska (Poljska) 6.475
5. (6.) Sara Erani (Italija) 5.835
6. (5.) Li Na (Kina) 5.335
7. (8.) Petra Kvitova (Češka) 5.175
8. (7.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.135
9. (10.) Samanta Stosur (Australija) 3.645
10. (9.) Karolina Voznijacki (Danska) 3.625
---
14. (13.) Ana Ivanović (Srbija) 2.800
18. (18.) Jelena Janković (Srbija) 2.500
48. (48.) Bojana Jovanovski (Srbija) 1.270
96. (98.) Vesna Dolonc (Srbija) 710
(Telegraf.rs)