BILANS MEDALJA: Kinezi i dalje vode, Ameri se približavaju

Domaćini još čekaju na prvo zlato, Srbija u grupi zemalja koje dele 34-43. mesto

Kina je i posle četvrtog dana najuspešnija nacija na Olimpijskim igrama. Sportisti najmnogoljudnije zemlje sveta osvojili su 23 medalje, od čega 13 zlatnih. Po ukupnom učinku, s njima su se izjednačili Amerikanci koji imaju četiri zlata manje.

Na treće mesto je izbila Francuska sa četiri zlata, ukupno 11, a zatim slede dve Koreje i Kazahstan sa po tri zlatna odličja. Do sada su 43 države osvajale medalje, a Srbija je sa jednom bronzom u grupi zemalja od 34. do 43. mesta. Zanimljivo je da sportisti domaćina Velike Britanije još nemaju zlato na 30.  Olimpijskim igrama.

BILANS MEDALJA:

Kina 13 6 4 23

SAD 9 8 6 23

Francuska 4 3 4 11

J. Koreja 3 2 3 8

S. Koreja 3 0 1 4

Kazahstan 3 0 0 3

Italija 2 4 2 8

Nemačka 2 3 1 6

Rusija 2 2 4 8

J. Afrika 2 0 0 2

Japan 1 4 8 13

Australija 1 3 2 6

Rumunija 1 2 2 5

Brazil 1 1 1 3

Mađarska 1 1 1 3

Holandija 1 1 0 2

Ukrajina 1 0 2 3

Gruzija 1 0 0 1

Litvanija 1 0 0 1

Slovenija 1 0 0 1

V. Britanija 0 2 2 4

Kolumbija 0 2 0 2

Meksiko 0 2 0 2

Indonezija 0 1 1 2

Kuba 0 1 0 1

Danska 0 1 0 1

Egipat 0 1 0 1

Poljska 0 1 0 1

Švedska 0 1 0 1

K. Tajpeh 0 1 0 1

Tajland 0 1 0 1

Kanada 0 0 4 4

Slovačka 0 0 2 2

Srbija 0 0 1 1

Azerbejdžan 0 0 1 1

Belgija 0 0 1 1

Indija 0 0 1 1

Moldavija 0 0 1 1

Mongolija 0 0 1 1

N. Zeland 0 0 1 1

Norveška 0 0 1 1

Katar 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

(Telegraf.rs)