Zahvaljujući Del Potru, Đoković uvećao prednost na ATP listi!
Argentinac za vikend pobedio Endija Marija i tako mu iz džepa ''izbio'' 140 bodova
Najbolji teniser sveta Novak Ðoković i ovog ponedeljka čvrsto drži prvo mesto na ATP listi, trenutno sa 4.695 bodova vise od drugoplasiranog Endija Mareja.
Ðoković je ostao na 14.040 bodova, ali je Marej, posle poraza u Dejvis kupu od Huana Martina Del Potra izgubio 140 bodova.
U Top 10 nije bilo promene, iza Ðokovića i Mareja su Stanislas Vavrinka, Rafael Nadal, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim.
Kada su u pitanju ostali srpski teniseri, Viktor Troick je ostao na 33. poziciji, dok je Dušan Lajović pao za cak 13 mesta i sada je 73. igrač sveta. Drugu nedelju uzastopno veliki pad beleži Filip Krajinović, sada za 17 pozicija i došao je do 190. mesta na listi.
Sa druge strane, skok od 14 pozicija ostvario je Miljan Zekić i on je sada 188, a među 200 najboljih su i Marko Tepavac (183) i Peđa Krstin (198).
Janko Tipsarević je 227, Nikola Milojević 223, a Filip Janković 282. na svetu. Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Novak Ðoković (Srbija) 14.040 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345
3. (3.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.260
4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.760
7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730
8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545
9. (9.) Tomaš Berdih (Ceška) 3.390
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295
11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885
12. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.875
13. (13.) David Ferer (Španija) 2.660
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.345
15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.140
16. (16.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950
17. (17.) Rišar Gaske (Francuska) 1.880
18. (18.) Lukas Pujil (Francuska) 1.831
19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745
20. (20.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.705.....
(Telegraf.rs/Tanjug)