ČUDO TEHNOLOGIJE: Predstavljamo volan na bolidu Formule 1 (VIDEO)
Na volanu se nalaze sve komande koje imaju piloti u bolidima F1, osim gasa i kočnice, zbog čega on verovatno i košta koliko i jedan vrhunski putnički automobil
Upravljač bolida Formule 1, načičkan dugmadima, prekidačima, displejima i drugim čudima tehnologije, spada u jednu od najkompleksnijih naprava, ali i najvećih nepoznanica za prosečnog gledaoca najbržeg cirkusa na svetu.
Osim činjenice da košta koliko i dobar automobil sa ful opremom i da izgleda više kao kontrolna tabla na letelici iz "Ratova zvezda", ili bar na Mister Noovom pajperu, nego kao upravljač "zemaljskog vozila", po osnovnoj funkciji ne razlikuje se od volana na vašem "jugiću".
Na slici je volan Zaubera, ali razlike u izgledu upravljača svih ostalih ekipa su kozmetičke. Funkcije, pa čak i raspored pojedinih dugmadi i prekidača, uglavnom su isti na volanima svih ostalih timova.
Dugme | Funkcija |
1 | postavlja menjač u neutralan položaj |
2 | oslobađa tečnost iz boce za piće |
3 | aktivira KERS |
4 | smanjuje podešenu vrednost multifunkcionalnog prekidača (vidi 22) |
5 | aktivira dodatni rezervoar za ulje |
6 | podešava diferencijal za ulazak u krivinu |
7 | punjenje KERS-a |
8 | potvrđuje promenu podešavanja i šalje potvrdan odgovor u boks ako je radio u kvaru |
9 | podešava diferencijal za punu krivinu |
10 | prijavljuje problem telemetriji i šalje odrečan odgovor u boks ako je radio u kvaru |
11 | podešava diferencijal za izlazak iz krivine |
12 | uključuje limiter brzine u boksu |
13 | automatski pronalazi pravi položaj kvačila |
14 | aktivira DRS |
15 | radio |
16 | povećava podešenu vrednost multifunkcionalnog prekidača (vidi 22) |
17 | kontroliše osetljivost pedale gasa |
18 | potenciometar za kontrolu oslobađanja KERS-a |
19 | koristi se kad radio nije u funkciji da najavi ekipi dolazak vozača u boks |
20 | kontrola broja obrtaja motora |
21 | elektronski balansira gume |
22 | multifunkcionalni prekidač za kontrolu raznih postavki. Vozač skoro nikad ne dira ovaj prekidač, umesto toga parametre podešava pomoću dugmadi 4 (-) i 16 (+) |
23 | displej - gornje lampice pokazuju broj obrtaja, lampice levo i desno obaveštavaju da je istaknuta zastava i koja, srednji displej pokazuje u kom stepenu prenosa je vozilo, levi brzinu i sektor staze, a desni vrednosti podešene na prekidaču broj 22 |
Papučice sa zadnje strane volana
Pored ovih komandi, postoje i papučice na zadnjoj strani volana, koje se ne vide, a uz pomoć kojih piloti podešavaju stepen prenosa motora.
Leva
papučica
gasa |
smanjuje brzinu za jedan stepen prenosa |
Desna
papučica gasa |
povećava brzinu za jedan stepen prenosa |
Donje papučice | kvačilo |